For Travel Agents旅行代理店・素材希望の方へ
旅行代理店・素材希望の方へ写真や各種資料をダウンロードして頂けるコンテンツをご提供しています。
パスワードをご入力のうえご利用ください。(新規発行などのお問い合わせはこちら)
Our Hotels 東海道新幹線沿線を中心に
ホテルを展開するJR東海ホテルズ
定番のメニューから地元食材を使用したご当地グルメまで、こだわりのお料理の数々をお楽しみください。
名古屋マリオットアソシアホテル
基本情報
| 住所 | 〒450-6002 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 |
|---|---|
| 電話番号 | 052-584-1111 |
| アクセス | JR名古屋駅 直上 |
| お問い合わせ | group-sales@associa.co.jp |
| 資料 | |
| 公式サイト |
ゲストルーム(レギュラーフロア)
| 客室名 | 面積 | 室数 |
|---|---|---|
| スタンダードダブル | 25㎡ | 253 |
| デラックスダブル | 38㎡ | 86 |
| デラックスツイン | 38㎡ | 249 |
| アクセシブルルーム | 38㎡ | 4 |
| ファミリートリプル | 54㎡ | 3 |
| ファミリーフォース | 54㎡ | 23 |
| レギュラーフロア合計 | 644 |
ゲストルーム(スイートフロア)
| 客室名 | 面積 | 室数 |
|---|---|---|
| ジュニアスイート | 55㎡ | 2 |
| コージースイート | 66㎡ | 4 |
| 那古野スイート | 83㎡ | 2 |
| マンハッタンスイート | 83㎡ | 2 |
| ブルックリンスイート | 83㎡ | 2 |
| シノワズリスイート | 113㎡ | 2 |
| シグネチャースイート | 131㎡ | 2 |
| ヘリテージスイート | 126㎡ | 1 |
| マリオットスイート | 202㎡ | 1 |
| 和室 | 101㎡ | 1 |
| 和洋室 | 56㎡ | 1 |
| スイートフロア合計 | 20 |
ゲストルーム(コンシェルジュフロア)
| スタンダードダブル | 25㎡ | 17 |
|---|---|---|
| デラックスダブル | 38㎡ | 33 |
| デラックスツイン | 38㎡ | 34 |
| コンシェルジュフロア合計 | 84 | |
| 総室数 | 748 |
朝食会場
営業時間 6:30am〜10:00am
宴会場
| 会場名 | 面積 |
収容人数 (正餐) |
収容人数 (スクール) |
|---|---|---|---|
| タワーズボールルーム | 1200㎡ | 630 | 800 |
| アイリス | 460㎡ | 240 | 340 |
| アゼリア | 420㎡ | 170 | 220 |
| サルビア | 170㎡ | 80 | 90 |
| コスモス | 380㎡ | 120 | 130 |
| ルピナス | 260㎡ | 80 | 80 |
| 欅 | 100㎡ | 40 | 48 |
| 楓・桂・桐・楠 | 90㎡ | 40 | 48 |
| シリウス | 215㎡ | 90 | 100 |
| ジュピター | 160㎡ | 70 | 70 |
| マーキュリー | 110㎡ | 40 | 36 |
レストラン&バー
| カテゴリ | 店舗名 | 席数 | 個室 |
|---|---|---|---|
| オールデイダイニング | パーゴラ | 230 | — |
| 中国料理 | 梨杏 | 126 | ○ |
| 日本料理 | 京都つる家 | 160 | ○ |
| 鉄板焼 | 那古亭 | 40 | ○ |
| フランス料理 | ミクニナゴヤ | 50 | ○ |
| スカイラウンジ | ジーニス | 120 | — |
| ロビーラウンジ | シーナリー | 108 | — |
| メインバー | エストマーレ | 60 | — |
設備・備品
- ミニバー
- カプセル式コーヒーマシン
- 加湿空気清浄機
- 多言語対応タブレット
- シモンズ社製ベッド
- タワーズフィットネスクラブ
- ベストリーディング
- たかの友梨ビューティクリニック
- 駐車場
- 無料Wi-Fi完備
- 外貨両替機
- 喫煙所
ヒルトン高山リゾート

基本情報
| 住所 | 〒506-0033 岐阜県高山市越後町1134 |
|---|---|
| 電話番号 | 0577-36-0001 |
| アクセス | JR高山駅より無料シャトルバス約8分 |
| お問い合わせ | group-sales@associa.co.jp |
| 公式サイト |
ゲストルーム
| 客室名 | 面積 | 室数 |
|---|---|---|
| ゲストルーム(キング・ツイン) | 35㎡ | 142 |
| ゲストルーム(和室) | 35㎡ | 10 |
| エグゼクティブルーム(キング・ツイン) | 35㎡ | 20 |
| アクセシブルルーム(ツイン) | 35㎡ | 2 |
| デラックスルーム(キング・ツイン・トリプル) | 46㎡ | 76 |
| デラックスルーム(和洋室) | 46㎡ | 20 |
| デラックスエグゼクティブルーム(キング・ツイン) | 46㎡ | 8 |
| ジャパニーズスイート(和室) | 70㎡ | 1 |
| デラックススイート(キング) | 70㎡ | 2 |
| プレミアムスイート(ツイン) | 90㎡ | 2 |
| 総室数 | 283 |
レストラン&バー
| 種類 | 店舗名 | 席数 | 個室 |
|---|---|---|---|
| 日本料理 | 和氣 | 152 | 〇 |
| ダイニングルーム | ヴィスタス | 160 | 〇 |
| 鉄板焼 | 岳 | 14 | ー |
| ラウンジ&バー | シーナリー | 62 | ー |
朝食会場
宴会場
| 会場名 | 面積 |
収容人数 (正餐) |
収容人数 (スクール) |
|---|---|---|---|
| 神楽 | 500㎡ | 200 | 270 |
| 鳳凰 | 280㎡ | 100 | 160 |
| 麒麟 | 96㎡ | 40 | 40 |
| 櫻 | 106㎡ | 40 | |
| ミーティングルーム | 70㎡ | 36 |
設備・備品
- エグゼクティブラウンジ
- ギフトショップ
- フィットネス
- 温泉棟「天望の湯」(1:00pm~12:00am/5:00am~11:00am)
- カラオケルーム
- 高山駅から無料シャトルバス有
- 駐車場
- バス駐車場
- 無料Wi-Fi完備
- 外貨両替機
- 喫煙所
- 宿泊者限定荷物
キャリーサービス
コートヤード・バイ・マリオット京都四条烏丸
基本情報
| 住所 | 〒600-8412 京都府京都市下京区二帖敷町668 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-352-0555 |
| アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」徒歩1分 |
| お問い合わせ | group-sales@associa.co.jp |
| 公式サイト |
ゲストルーム
| 客室名 | 面積 | 客室 |
|---|---|---|
| ゲストルームキング | 23㎡ | 30 |
| ゲストルームツイン | 26㎡ | 26 |
| ラージャーゲストルームキング | 30㎡ | 17 |
|
ラージャーゲストルームツイン ※ソファーベッドでトリプル対応可 |
30㎡ | 37 |
| ワイドキングゲストルーム | 26㎡ | 3 |
| ワイドラージャーゲストルーム | 30㎡ | 8 |
| プレミアワイドキング | 37㎡ | 1 |
| ジュニアスイートツイン | 47㎡ | 1 |
| ジュニアスイートキング | 48㎡ | 1 |
| ユニバーサルルームツイン | 30㎡ | 1 |
| 総室数 | 125 |
朝食会場
営業時間7:30am~最終入場10:30am(ラストオーダー10:00am)
レストラン&バー
| 種類 | 店舗名 | 席数 | 個室 |
|---|---|---|---|
| オールデイダイニング | ルボンヴィーヴル 進々堂 | 42 | ー |
設備・備品
- サータ社製ベッド
- フィットネスルーム
- コインランドリー
- 無料Wi-Fi完備
- ロッカー
コートヤード・バイ・マリオット京都駅
※2026年11月16日開業
※2026年11月16日開業
基本情報
| 住所 | 〒601-8004 京都府京都市南区東九条東山王町19-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-672-3777 |
| アクセス | 京都駅八条東口より徒歩3分 |
| お問い合わせ | group-sales@associa.co.jp |
| 公式サイト |
ゲストルーム
| 客室名 | 面積 | 客室 |
|---|---|---|
| ゲストルームキング | 22㎡ | 48 |
| ラージャーゲストルームツイン | 28㎡ | 152 |
|
ラージャーゲストルームキング (コネクティングルーム) |
28㎡ | 3 |
| ラージャーゲストルームキング | 28㎡ | 58 |
| スイート | 66㎡ | 9 |
| 総室数 | 270 |
朝食会場
営業時間6:30am~最終入場10:30am(ラストオーダー10:00am)
レストラン&バー
| 種類 | 店舗名 | 席数 | 個室 |
|---|---|---|---|
| オールデイダイニング | ー | 110 | 2 |
| カフェ&バー | ー | 40 | ー |
設備・備品
- フィットネスルーム
- コインランドリー
- 無料Wi-Fi完備
コートヤード・バイ・マリオット新横浜駅
※2026年12月開業予定

※2026年12月開業予定
基本情報
| 住所 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45 |
|---|---|
| アクセス | JR新横浜駅直上 |
名古屋JRゲートタワーホテル
基本情報
| 住所 | 〒450-6660 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 |
|---|---|
| 電話番号 | 052-566-2111 |
| アクセス | JR名古屋駅直上 |
| お問い合わせ | group-sales@associa.co.jp |
| 公式サイト |
ゲストルーム
| 客室名 | 面積 | 客室 |
|---|---|---|
| モデレートダブル | 20㎡ | 203 |
| スーペリアダブル | 26.6㎡ | 7 |
| スーペリアツイン | 28㎡ | 111 |
| ユニバーサルツイン | 28㎡ | 1 |
| デラックスコーナーツイン | 37㎡ | 9 |
| デラックスコーナーツイン ビューバス | 37㎡ | 19 |
| 総室数 | 350 |
朝食会場
営業時間6:30am~最終入場10:00am(ラストオーダー9:30am)
レストラン&バー
| 種類 | 店舗名 | 席数 | 個室 |
|---|---|---|---|
| オールデイダイニング | ゲートハウス | 280 | 〇 |
会議室
| 会場名 | 面積 |
収容人数 (スクール) |
収容人数 (シアター) |
|---|---|---|---|
| Aタイプ | 86㎡~343㎡ | 38~206 | 72~317 |
| Bタイプ | 68~141㎡ | 29~76 | 46~115 |
| Cタイプ | 32~104㎡ | 20~47 | 22~86 |
| Dタイプ | 32~96㎡ | 20~44 | 22~82 |
| Dタイプ | 43㎡ | 20 | 36 |
※ゲートタワー内の貸会議室です。
[ご予約・お問い合わせ]ゲートタワーカンファレンス
TEL:052-586-8795
設備・備品
- カプセル式コーヒーマシン
- 全室55インチ以上のテレビ
- フィットネスルーム(24時間)
- コインランドリー(24時間)
- 無料Wi-Fi完備
- 外貨両替機
ホテルアソシア豊橋

基本情報
| 住所 | 〒440-0075 愛知県豊橋市花田町西宿 |
|---|---|
| 電話番号 | 0532-57-1010 |
| アクセス | JR豊橋駅直上 |
| お問い合わせ | group-sales@associa.co.jp |
| 公式サイト |
ゲストルーム
| 客室名 | 面積 | 客室 |
|---|---|---|
| スタンダードダブル | 18㎡ | 139 |
| モデレートダブル | 21㎡ | 4 |
| エグゼクティブダブル | 30㎡ | 2 |
| スタンダードツイン | 21~22㎡ | 18 |
| スーペリアツイン | 28~30㎡ | 54 |
| 和洋室 | 36㎡ | 1 |
| 和室 | 30㎡ | 2 |
| スイート | 78㎡ | 1 |
| ユニバーサルツイン | 30㎡ | 1 |
| 総室数 | 222 |
朝食会場
営業時間6:30am~最終入場9:30am
レストラン&バー
| 種類 | 店舗名 | 席数 | 個室 |
|---|---|---|---|
| 日本料理 | 穂のはな | 60 | 〇 |
| 中国料理 | 梨杏 | 60 | 〇 |
| レストラン | ロジェール | 96 | ー |
| ロビーラウンジ | シーナリー | 44 | ー |
宴会場
| 会場名 | 面積 |
収容人数 (正餐) |
収容人数 (スクール) |
|---|---|---|---|
| ザ ボールルーム | 680㎡ | 400 | 430 |
| ザ パティオ | 280㎡ | 160 | 180 |
| チェリールーム | 120㎡ | 40 | 50 |
| オークルーム | 80㎡ | 30 | 30 |
| ローズルーム | 80㎡ | 30 | 30 |
| クラブルームA | 80㎡ | 40 | 30 |
| クラブルームB | 70㎡ | 20 | 30 |
設備・備品
- コンビニエンスストア(24時間)
- コインランドリー(9:00am~12:00am)
- 提携駐車場
- バス駐車場(事前予約制)
- レンタカー
- 無料Wi-Fi完備
- 外貨両替機
- 喫煙所
- 加湿空気清浄機
- ドリップコーヒー
- テイクアウトコーヒー
- コインランドリー
- スマートテレビ
ホテルアソシア静岡
基本情報
| 住所 | 〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町56 |
|---|---|
| 電話番号 | 054-254-4141 |
| アクセス | JR静岡駅より徒歩1分 |
| お問い合わせ | group-sales@associa.co.jp |
| 公式サイト |
ゲストルーム
| 客室名 | 面積 | 客室 |
|---|---|---|
| スタンダードシングル | 15㎡ | 100 |
| スタンダードダブル | 18㎡ | 32 |
| コーナーダブル | 21㎡ | 16 |
| モデレートダブル | 27㎡ | 4 |
| スーペリアダブル | 30㎡ | 4 |
| モデレートツイン | 27㎡ | 44 |
| スーペリアツイン | 30㎡ | 36 |
| ユニバーサルツイン | 30㎡ | 2 |
| デラックスツイン | 45㎡ | 5 |
| ラグジュアリーツイン | 45㎡ | 5 |
| エグゼクティブスイート | 68㎡ | 1 |
| レジデンシャルスイート | 68㎡ | 1 |
| 総室数 | 250 |
朝食会場
営業時間7:00am~10:00am(ラストオーダー9:30am)
レストラン&バー
| 種類 | 店舗名 | 席数 | 個室 |
|---|---|---|---|
| イタリア料理 | アルポルト静岡 | 32 | 〇 |
| 中国料理 | 梨杏 | 52 | 〇 |
| 日本料理 | 京都つる家 | 30 | 〇 |
| 鉄板焼 | 那古亭 | 15 | 〇 |
| オールデイダイニング | パーゴラ | 44~67 | 〇 |
| ロビーラウンジ | シーナリー | 25 | ー |
| メインバー | エストマーレ | 17 | ー |
宴会場
| 会場名 | 面積 |
収容人数 (正餐) |
収容人数 (スクール) |
|---|---|---|---|
| 駿府 | 680㎡ | 450 | 450 |
| 葵 | 190㎡ | 110 | 120 |
| 橘 | 160㎡ | 80 | 90 |
| カトレア | 259㎡ | 120 | 150 |
| ベラビスタ | 170㎡ | 80 | 60 |
|
つつじ、すいせん、 ばら、あやめ |
47㎡ | 30 | 27 |
|
けやき、かえで、 さくら |
58㎡ | 40 | |
| ルピナス | 40㎡ | 20 | 18 |
| コスモス | 45㎡ | 30 | 24 |
| パティオ | 35㎡ | 20 | 24 |
設備・備品
- コンビニエンスストア
- 駐車場
- バス駐車場(事前予約制)
- レンタカー
- 無料Wi-Fi完備
- 外貨両替機
- 喫煙所
- テイクアウトコーヒー
- コインランドリー(24時間)
- 宿泊者専用ラウンジでの
コーヒー、ソフトドリンクなどの無料サービス
ホテル 寧 奈良PART OF THE UNBOUND COLLECTION BY HYATT
※2030年度開業予定
※2030年度開業予定
ActivitiesJR東海エリアなら
アクティビティも盛りだくさん
-
Discover Nagoya Tours
アクティビティ・ツアー
-
MICE NAGOYA Japan
MICE
-
Experience Japan with JR Central
周辺情報
-
Discovering Nagoya’s Top Attractions Around the Nagoya Marriott Associa Hotel
周辺情報
-
Exploring Hida Takayama – The Ultimate Travel Guide
周辺情報
旅行代理店・素材希望の方へ写真や各種資料をダウンロードして頂けるコンテンツをご提供しています。
パスワードをご入力のうえご利用ください。(新規発行などのお問い合わせはこちら)